Help:Colors
From wikisori
These are the standard color names supported by most modern browsers. If the color matches the name, your browser supports the color name.
Each color name is printed twice as some of the colors are so light that one cannot read the name when it is printed in that color on the standard background.
These color names may be used in various ways, for example in tables or in simple HTML, e.g. <font color=red> Some text in red</font>.
| indianred | indianred | darksalmon | darksalmon | ||
| lightcoral | lightcoral | salmon | salmon | ||
| orangered | orangered | red | red | ||
| crimson | crimson | firebrick | firebrick | ||
| darkred | darkred | mediumvioletred | mediumvioletred | ||
| pink | pink | lightpink | lightpink | ||
| hotpink | hotpink | deeppink | deeppink | ||
| palevioletred | palevioletred | darkkhaki | darkkhaki | ||
| khaki | khaki | palegoldenrod | palegoldenrod | ||
| lightgoldenrodyellow | lightgoldenrodyellow | lightyellow | lightyellow | ||
| lemonchiffon | lemonchiffon | yellow | yellow | ||
| gold | gold | papayawhip | papayawhip | ||
| moccasin | moccasin | peachpuff | peachpuff | ||
| cyan | cyan | aqua | aqua | ||
| aquamarine | aquamarine | turquoise | turquoise | ||
| mediumturquoise | mediumturquoise | darkturquoise | darkturquoise | ||
| cadetblue | cadetblue | slategray | slategray | ||
| lightcyan | lightcyan | paleturquoise | paleturquoise | ||
| powderblue | powderblue | lightsteelblue | lightsteelblue | ||
| steelblue | steelblue | lightblue | lightblue | ||
| skyblue | skyblue | lightskyblue | lightskyblue | ||
| deepskyblue | deepskyblue | cornflowerblue | cornflowerblue | ||
| royalblue | royalblue | mediumslateblue | mediumslateblue | ||
| dodgerblue | dodgerblue | blue | blue | ||
| mediumblue | mediumblue | darkblue | darkblue | ||
| navy | navy | midnightblue | midnightblue | ||
| lightsalmon | lightsalmon | orange | orange | ||
| darkorange | darkorange | coral | coral | ||
| tomato | tomato | orangered | orangered | ||
| aquamarine | aquamarine | mediumspringgreen | mediumspringgreen | ||
| springgreen | springgreen | palegreen | palegreen | ||
| greenyellow | greenyellow | chartreuse | chartreuse | ||
| lawngreen | lawngreen | lime | lime | ||
| lightgreen | lightgreen | yellowgreen | yellowgreen | ||
| limegreen | limegreen | mediumseagreen | mediumseagreen | ||
| darkseagreen | darkseagreen | forestgreen | forestgreen | ||
| seagreen | seagreen | green | green | ||
| olivedrab | olivedrab | olive | olive | ||
| darkolivegreen | darkolivegreen | darkgreen | darkgreen | ||
| mediumaquamarine | mediumaquamarine | turquoise | turquoise | ||
| lightseagreen | lightseagreen | darkcyan | darkcyan | ||
| teal | teal | lavender | lavender | ||
| thistle | thistle | plum | plum | ||
| violet | violet | fuchsia | fuchsia | ||
| magenta | magenta | orchid | orchid | ||
| mediumorchid | mediumorchid | darkorchid | darkorchid | ||
| blueviolet | blueviolet | darkviolet | darkviolet | ||
| mediumpurple | mediumpurple | slateblue | slateblue | ||
| purple | purple | darkmagenta | darkmagenta | ||
| darkslateblue | darkslateblue | indigo | indigo | ||
| honeydew | honeydew | mintcream | mintcream | ||
| azure | azure | aliceblue | aliceblue | ||
| ghostwhite | ghostwhite | whitesmoke | whitesmoke | ||
| lavenderblush | lavenderblush | mistyrose | mistyrose | ||
| antiquewhite | antiquewhite | seashell | seashell | ||
| snow | snow | white | white | ||
| beige | beige | linen | linen | ||
| oldlace | oldlace | floralwhite | floralwhite | ||
| ivory | ivory | gainsboro | gainsboro | ||
| lightgrey | lightgrey | silver | silver | ||
| darkgray | darkgray | gray | gray | ||
| dimgray | dimgray | darkslategray | darkslategray | ||
| lightslategray | lightslategray | slategray | slategray | ||
| cornsilk | cornsilk | blanchedalmond | blanchedalmond | ||
| bisque | bisque | navajowhite | navajowhite | ||
| wheat | wheat | sandybrown | sandybrown | ||
| goldenrod | goldenrod | darkgoldenrod | darkgoldenrod | ||
| peru | peru | chocolate | chocolate | ||
| maroon | maroon | saddlebrown | saddlebrown | ||
| brown | brown | sienna | sienna | ||
| darkred | darkred | burlywood | burlywood | ||
| tan | tan | rosybrown | rosybrown | ||
| black | black |
